轴直径 | 旧JIS | 新JIS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JIS 2种平行轴键 标准级 | JIS B 1301-1996 普通形 | |||||
A尺寸 | B尺寸 | C尺寸 | 随附属键 | B尺寸 | C尺寸 | 随附属键 |
18 | 20 | 5 | 5×5×27SR | 20.5 | 6 | 6×6×27SR |
22 | 25 | 7 | 7×7×35SR | 24.5 | 6 | 6×6×35SR |
28 | 31 | 7 | 7×7×40SR | 31 | 8 | 8×7×40SR |
32 | 35.5 | 10 | 10×8×50SR | 35 | 10 | 10×8×50SR |
40 | 43.5 | 10 | 10×8×60SR | 43 | 12 | 12×8×60SR |
50 | 53.5 | 12 | 12×8×70SR | 53.5 | 14 | 14×9×70SR |
注:附属键的"SR"编号表示底端为半圆形。